Deskripsi Produk
Yamaha YZ250F, motor motocross performa tinggi yang dirancang untuk para pembalap dan off-roader yang serius. Mengadopsi DNA motor balap YZ Series dari Yamaha, YZ250F menggabungkan mesin 4-tak 250cc yang responsif dengan sasis ringan dan handling presisi, memberikannya keseimbangan optimal antara tenaga dan kendali. Motor ini dirancang untuk mendominasi di sirkuit balap, memberikan akselerasi yang kuat, powerband yang luas, dan kemampuan manuver yang lincah.
Keunggulan
- Performa Mesin Juara: Ditenagai oleh mesin 250cc 4-tak DOHC injeksi bahan bakar yang bertenaga, dengan desain intake downdraft untuk kinerja puncak.
- Handling Presisi Tinggi: Sasis ringan dan ergonomi yang dioptimalkan memberikan pengendalian yang tajam dan lincah, memungkinkan pengendara untuk bermanuver dengan presisi tinggi di lintasan balap.
- Powerband Lebar: Mesin dirancang untuk menghasilkan powerband yang luas dan terdistribusi merata, dengan torsi kuat di putaran rendah hingga menengah, membuat motor ini mudah dikendalikan di berbagai kondisi lintasan.
- Teknologi Mesin Unggulan: Dilengkapi dengan piston berspesifikasi tinggi, profil cam yang agresif, dan port intake simetris untuk meningkatkan efisiensi dan performa.
- Desain Ergonomis: Dengan tinggi jok dan desain bodi yang dipertimbangkan, YZ250F memberikan posisi berkendara yang optimal bagi para pembalap, memungkinkan kendali penuh saat melompat atau melewati gundukan.
- Sistem Suspensi Terpercaya: Suspensi KYB upside-down memberikan peredaman yang sangat baik dan dapat disesuaikan untuk menyesuaikan karakter berkendara dan kondisi lintasan.
Fitur
| Fitur Yamaha YZ250F | Keterangan |
|---|---|
| Mesin 250cc 4-tak DOHC | Mesin berpendingin cairan, 4-katup, dan injeksi bahan bakar untuk performa maksimal. |
| Intake Downdraft | Desain intake lurus yang diposisikan ke depan untuk meningkatkan efisiensi pembakaran. |
| Piston Berspesifikasi Tinggi | Material piston yang kuat dan ringan untuk daya tahan dan performa. |
| Rangka Aluminium Ringan | Rangka yang kokoh namun ringan, memberikan keseimbangan optimal antara kekakuan dan kelenturan. |
| Suspensi KYB Fully Adjustable | Suspensi depan upside-down dan belakang yang dapat disesuaikan sepenuhnya untuk menyesuaikan gaya berkendara. |
| Rem Cakram Depan dan Belakang | Sistem rem cakram yang bertenaga untuk pengereman yang andal dan kuat. |
| Kopling Multi-plat Basah | Kopling yang kuat dan tahan lama untuk penggunaan motocross intensif. |
| Radiator High-Capacity | Sistem pendinginan cairan yang efisien untuk menjaga suhu mesin optimal. |
| Electric Starter | Sistem starter elektrik yang mudah digunakan. |
Varian Warna

Spesifikasi
| Engine Type | 250cc liquid-cooled DOHC 4-stroke; 4 valves |
| Bore x Stroke | 77.0mm × 53.6mm |
| Compression Ratio | 13.8:1 |
| Fuel Delivery | Mikuni® fuel injection, 44mm |
| Transmission | Constant-mesh 5-speed; multiplate wet clutch |
| Final Drive | Chain |
| Suspension / Front | KYB® Speed-Sensitive System inverted fork; fully adjustable, 12.2-in travel |
| Suspension / Rear | KYB® single shock; fully adjustable, 12.5-in travel |
| Brakes / Front | Hydraulic disc, 270mm |
| Brakes / Rear | Hydraulic disc, 245mm |
| Tires / Front | 80/100-21 Dunlop® Geomax MX33F |
| Tires / Rear | 110/90-19 Dunlop® Geomax MX33 |
| L x W x H | 85.6 in x 32.5 in x 50.6 in (2174 mm x 826 mm x 1285 mm) |
| Seat Height | 38.2 in (970 mm) |
| Wheelbase | 58.1 in (1476 mm) |
| Rake (Caster Angle) | 26.8° |
| Trail | 4.7 in (119 mm) |
| Maximum Ground Clearance | 13.2 in (335 mm) |
| Fuel Capacity | 1.6 gal (6 liter) |
| Wet Weight | 234 lb (106 kg) |
| Sistem Pengapian | TCI/Transistor |
| Battery | BR98 |
| Busi | LMAR9E-J |






