Deskripsi Produk
Yamaha Aerox 155, anggota MAXi Yamaha yang dikenal dengan desain sporty dan futuristik. Dirancang untuk para pengendara muda yang berjiwa dinamis dan menyukai tantangan, Aerox 155 menghadirkan kombinasi performa bertenaga, handling lincah, dan fitur canggih. Didukung mesin Blue Core 155cc dengan Variable Valve Actuation (VVA), motor ini siap memberikan akselerasi instan di setiap putaran mesin. Tampil dengan desain aerodinamis dan berkarakter ‘X’, Aerox 155 adalah standar baru dalam kategori sport scooter.
Keunggulan
- Performa Mesin Blue Core 155cc dengan VVA: Memberikan performa tarikan mesin yang bertenaga di putaran bawah maupun atas, serta tetap efisien bahan bakar.
- Desain Aerodinamis yang Agresif: Tampilan dengan full fairing dan motif ‘X’ yang kuat mencerminkan DNA motor sport.
- Konektivitas Y-Connect: Terhubung dengan smartphone Anda melalui aplikasi Y-Connect untuk mengakses informasi kondisi motor, notifikasi telepon dan pesan, hingga informasi servis terakhir.
- Handling Lincah dan Stabil: Ban lebar tanpa ban dalam (tubeless) memastikan tampilan lebih sporty dan pengalaman berkendara yang stabil saat bermanuver.
- Fitur Keamanan ABS: Varian Connected/ABS dilengkapi Anti-lock Braking System (ABS) untuk kontrol pengereman maksimal dan aman.
Fitur
| Fitur Yamaha Aerox 155 | Keterangan |
|---|---|
| Mesin Blue Core 155cc VVA | Mesin irit, bertenaga, dan responsif. |
| Smart Motor Generator (SMG) | Membuat suara starter mesin lebih halus dan senyap. |
| Y-Connect (CCU) | Menghubungkan motor dengan smartphone melalui bluetooth. |
| Smart Key System (Keyless) | Sistem kunci pintar tanpa anak kunci fisik dengan Answer Back System (khusus Connected/ABS). |
| Anti-lock Braking System (ABS) | Mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak (khusus Connected/ABS). |
| Stop & Start System (SSS) | Menghemat bahan bakar dengan mematikan mesin saat berhenti lebih dari 5 detik (khusus varian tertentu). |
| Full Digital Speedometer | Panel instrumen digital multifungsi yang modern dan informatif. |
| LED Headlight & Taillight | Lampu depan dan belakang menggunakan LED yang modern dan terang. |
| Hazard Lamp | Lampu darurat untuk memberi tanda saat situasi mendesak. |
| Bagasi Luas | Ruang bagasi yang dapat memuat berbagai perlengkapan berkendara. |
| Electric Power Socket | Soket pengisi daya untuk mengisi ulang gadget. |
| Connected | Memiliki fitur konektivitas Y-Connect. |
| Connected/ABS | Memiliki fitur Y-Connect dan sistem pengereman ABS. |
Varian Warna







Spesifikasi
| Jumlah/Posisi Silinder | Single Cylinder |
| Kapasitas Mesin | 155cc |
| Diameter x Langkah | 58,0 mm x 58.7 mm |
| Perbandingan Kompresi | 11.6 : 1 |
| Daya Maksimum | 11.3 kW / 8000 rpm |
| Torsi Maksimum | 13.9Nm / 6500rpm |
| Sistem Starter | Electric Starter |
| Sistem Pelumasan | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | Total – 1,00 L ; Berkala 0,90 L |
| Sistem Bahan Bakar | FI (Fuel Injection) |
| Tipe Kopling | Kering, Centrifugal Automatic |
| Tipe Transmisi | V-belt Automatic |
| Tipe Mesin | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
| Rem Depan | Disc |
| Ban Belakang | 140/70-14M/C 62P |
| Rem Belakang | Drum |
| Tipe Rangka | Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Unit Swing |
| Ban Depan | 110/80-14M/C 53P |
| P x L x T | 1980mm X 700mm X 1150mm |
| Jarak sumbu roda | 1350 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 143 mm |
| Tinggi tempat duduk | 790 mm |
| Berat isi | 125 kg (ABS Version), 122 Kg (Standard Version) |
| Kapasitas tangki bensin | 5.5 L |
| Sistem pengapian | TCI |
| Battery | YTZ7V (ABS Version), NTZ6V (Standard Version) |
| Tipe Busi | NGK/CPR8EA-9 |






