Deskripsi Produk
Yamaha Fino 125, skutik ikonik dengan desain retro-modern yang tak lekang oleh waktu, menghadirkan gaya berkelas untuk para pengendara yang tampil beda. Paduan sempurna antara pesona klasik dan teknologi canggih masa kini. Ditenagai oleh mesin Blue Core 125cc yang efisien, Fino 125 menawarkan performa bertenaga yang tetap irit bahan bakar untuk penggunaan sehari-hari. Dengan pilihan warna yang menarik, motor ini adalah refleksi dari pribadi yang stylish dan trendi.
Keunggulan
- Desain Elegan dan Ikonik: Memiliki desain klasik yang unik dan berkelas, menonjolkan kesan elegan dan modern yang menarik perhatian di jalanan.
- Performa Irit dengan Blue Core 125cc: Mesin 125cc Blue Core yang efisien memberikan tenaga yang optimal, namun tetap hemat bahan bakar, cocok untuk mobilitas perkotaan.
- Garansi Lebih Lama: Jaminan garansi 5 tahun menunjukkan kualitas produk yang terpercaya dan membuat Anda lebih tenang saat berkendara.
- Fitur Modern dan Canggih: Dilengkapi fitur-fitur modern seperti Answer Back System dan Smart Lock System untuk keamanan dan kepraktisan.
- Posisi Berkendara Nyaman: Jok yang lebih lebar dan posisi berkendara yang ergonomis memberikan kenyamanan ekstra, terutama saat berkendara dalam waktu yang lama.
Fitur
| Fitur Yamaha Fino 125 | Keterangan |
|---|---|
| Blue Core Engine 125cc | Mesin irit, bertenaga, dan andal untuk penggunaan harian. |
| Eco Indicator | Indikator pada speedometer untuk membantu pengendara berkendara lebih efisien. |
| Stop & Start System (SSS) | Mesin mati otomatis setelah berhenti 5 detik untuk menghemat bahan bakar (khusus tipe Grande). |
| Advance Key System | Sistem kunci yang terintegrasi dengan Answer Back System dan pembuka penutup kunci. |
| Smart Side Stand Switch | Mesin akan mati otomatis saat standar samping diturunkan, meningkatkan keamanan. |
| Smart Lock System | Fitur pengunci rem praktis saat berhenti di tanjakan atau turunan. |
| Lampu Depan LED | Lampu depan yang lebih terang dan awet (khusus Fino Grande). |
| Ban Tubeless Tapak Lebar | Ban yang lebih aman dan stabil saat berkendara. |
| Model Spidometer Retro | Panel speedometer dengan tampilan klasik yang dilengkapi fitur modern. |
| Bagasi Lega 8,7L | Ruang penyimpanan di bawah jok untuk menampung barang bawaan. |
| Answer Back System | Memudahkan Anda mencari posisi motor di area parkir. |
| Gantungan Barang | Fitur praktis untuk membawa barang di bagian dek depan. |
Varian Warna








Spesifikasi
| Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | Kering, Sentrifugal Automatic |
| Tipe Transmisi | V-belt Automatic |
| Tipe Mesin | Air cooled, 4-stroke, SOHC |
| Jumlah / Posisi Silinder | Single Cylinder |
| Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
| Volume Cylinder | 125 cc |
| Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
| Daya Maksimum | 7.0 kW (9.52 PS) / 8000rpm |
| Torsi Maksimum | 9.6 N.m (0,98 kgf.m) / 5500rpm |
| Sistem Starter | Elektrik Starter & Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | Basah |
| Tipe Rangka | Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Unit Swing |
| Ban Depan | 80/80-14M/C 43P |
| Ban Belakang | 100/70-14M/C 51P |
| Rem Depan | Disc Brake |
| Rem Belakang | Drum Brake |
| P X L X T | 1870mm X 700mm X 1066mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1260mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 135mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 745mm |
| Berat Isi | 98 kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | 4,2 L |
| Sistem Pengapian | TCI |
| Battery | YUASA/YTZ6V |
| Tipe Busi | NGK/CR6HSA |






