Deskripsi Produk
Yamaha Aerox Alpha adalah generasi terbaru dari skutik sporty Yamaha yang dirilis pada Desember 2024, membawa perubahan signifikan pada desain, teknologi, dan performa. Sebagai “Super Sport Scooter”, Aerox Alpha tampil lebih agresif dan aerodinamis dengan inspirasi dari motor balap Yamaha YZF-R1M. Mesin Blue Core 155cc VVA kini disempurnakan dengan teknologi Yamaha Electric CVT (YECVT) dan fitur “Turbo” Y-Shift untuk akselerasi yang lebih responsif. Cocok untuk pengendara yang mengutamakan gaya, performa, dan teknologi terkini.
Keunggulan
- Akselerasi Bertenaga dengan YECVT: Teknologi YECVT pada mesin Blue Core 155cc VVA memberikan akselerasi yang lebih instan, efisien, dan mulus dibandingkan transmisi CVT konvensional.
- Mode Berkendara Turbo Y-Shift: Fitur Y-Shift memberikan akselerasi instan seperti “turbo” dengan tiga tingkatan, sangat membantu saat menyalip atau melibas tanjakan.
- Desain Aerodinamis dan Agresif: Tampilan dengan lampu proyektor LED ganda yang intimidatif, desain bodi yang ramping, dan aksen winglet memberikan kesan sporty yang kuat.
- Konektivitas dan Navigasi: Varian tertinggi dilengkapi konektivitas Y-Connect dan layar TFT yang menampilkan navigasi dari Google Maps, mendukung mobilitas modern.
- Fitur Keamanan Canggih: Varian tertinggi dilengkapi fitur kontrol traksi (TCS) dan sistem pengereman ABS Dual Channel, memastikan keamanan maksimal di berbagai kondisi jalan.
Fitur
| Fitur Yamaha Aerox Alpha | Keterangan |
|---|---|
| New Engine 155cc Blue Core, VVA & YECVT | Mesin generasi terbaru dengan transmisi elektrik, memberikan akselerasi lebih baik. |
| Riding Mode (T-Mode & S-Mode) | Dua mode berkendara yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. |
| Y-Shift (3 Tingkat) | Fitur akselerasi instan yang dapat dioperasikan melalui tombol. |
| Traction Control System (TCS) | Mencegah ban belakang selip saat berakselerasi (khusus varian Turbo ke atas). |
| ABS Dual Channel | Pengereman lebih stabil di roda depan dan belakang (khusus varian Turbo ke atas). |
| Smart Key System (Keyless) | Sistem kunci tanpa anak kunci fisik, dilengkapi Answer Back System. |
| Y-Connect & Navigasi | Menghubungkan motor dengan smartphone untuk akses informasi dan navigasi (khusus varian Turbo Ultimate). |
| LED Dual Projector Headlight | Lampu depan LED ganda yang menghasilkan sorotan terang dan fokus. |
| Full Digital Speedometer dengan TFT | Panel instrumen digital dengan layar TFT berwarna pada varian tertinggi. |
| LED Tail & DRL Light | Lampu belakang dan DRL menggunakan LED. |
| Sub-Tank Suspension | Suspensi belakang dengan tabung untuk meredam goncangan lebih baik. |
| Electric Power Socket Type C | Soket pengisi daya untuk gadget. |
| Performance Damper | Menambah kestabilan handling (khusus varian Turbo Ultimate). |
| Bagasi Luas | Ruang penyimpanan di bawah jok yang besar. |
| Standard, CyberCity, Turbo, Turbo Ultimate | Tersedia dalam beberapa varian dengan fitur yang berbeda. |
Varian Warna








Spesifikasi
| Tipe Mesin | 4 Langkah, berpendingin cairan, SOHC 4 katup, VVA |
| Jumlah Silinder | Silinder Tunggal |
| Diameter x Langkah | 58 x 58,7 mm |
| Kapasitas Mesin | 155,09cc |
| Daya Maksimum | 11,3 kW (15,4 PS) / 8000 rpm |
| Torsi Maksimum | 14,2 Nm / 8000 rpm |
| Sistem Starter | Electric Strater |
| Sistem Pelumasan | Pelumasan Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | 1,00 L (TURBO & TURBO Ultimate), 0,90 L (Standard & CyberCity) |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | Kopling sentrifugal, Kering |
| Tipe Transmisi | V-Belt Otomatis / YECVT (TURBO & TURBO Ultimate) |
| Perbandingan Kompresi | 11,6 : 1 |
| Tipe Rangka | Underbone |
| Suspensi Depan | Telescopic with 30mm Inner Tubes |
| Suspensi Belakang | Unit Swing |
| Tipe Ban | Tubeless |
| Ban Depan | 110/80-14/C 53P |
| Ban Belakang | 140/7-14/C 62P |
| Rem Depan | Disc Brake |
| Rem Belakang | Disc Brake |
| Kapasitas Tangki Bensin | 5,5 L |
| PxLxT | 1980mm x 710mm x 1170mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1350mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 145mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 790mm |
| Berat Isi | 130 Kg (TURBO & TURBO Ultimate), 127 Kg (CyberCity), 124 Kg (Standard) |
| Sistem Pengapian | TCI |
| Tipe Baterai | YTZ77V (TURBO & TURBO Ultimate), YTZ76V (Standard & CyberCity) |
| Tipe Busi | NGK/CPR8EA-9 |






