Deskripsi Produk
Yamaha XMAX 250, sebuah mahakarya dalam kategori skutik MAXi premium yang dirancang untuk pengendara yang menginginkan performa, gaya, dan kenyamanan tanpa kompromi. Dengan desain bodi yang bongsor, aerodinamis, dan sporty, XMAX 250 memancarkan aura kemewahan dan kekokohan khas Eropa. Ditenagai oleh mesin Blue Core 250cc Liquid Cooled – 4 Valve, motor ini menjanjikan akselerasi yang bertenaga untuk penggunaan urban maupun perjalanan jarak jauh. Dilengkapi teknologi canggih seperti konektivitas Y-Connect dan sistem navigasi, XMAX 250 memberikan pengalaman berkendara yang maksimal.
Keunggulan
- Performa Mesin Terbesar di Kelasnya: Mengusung mesin Blue Core 250cc yang dikembangkan untuk akselerasi ultimate dan efisiensi bahan bakar, didukung pendingin cairan.
- Desain Premium dan Aerodinamis: Tampilan bodi yang gagah dengan lampu depan LED ganda dan lampu belakang yang modern, memberikan kesan sporty dan berkelas.
- Konektivitas Canggih Y-Connect: Terhubung dengan smartphone Anda melalui aplikasi Y-Connect, memungkinkan Anda mengakses informasi penting kendaraan dan bahkan fitur navigasi (khusus varian Connected).
- Fitur Keamanan Lengkap: Dilengkapi Anti-lock Braking System (ABS) dual channel dan Traction Control System (TCS) untuk pengereman yang lebih aman dan mencegah roda selip di jalanan licin.
- Kenyamanan Optimal untuk Jarak Jauh: Memiliki ground clearance yang memadai, posisi berkendara yang nyaman, dan jok yang lebar, cocok untuk perjalanan jauh dengan kecepatan tinggi.
Fitur
| Fitur Yamaha XMAX 250 | Keterangan |
|---|---|
| Mesin Blue Core 250cc Liquid Cooled | Mesin bertenaga di kelasnya dengan pendingin cairan. |
| Varian Transmisi CVT | Transmisi otomatis yang halus dan responsif. |
| Y-Connect (Connected) | Konektivitas motor dengan smartphone untuk akses informasi dan navigasi (khusus varian Connected). |
| ABS Dual Channel | Sistem pengereman anti terkunci di roda depan dan belakang. |
| Traction Control System (TCS) | Mencegah ban belakang selip saat berakselerasi. |
| Smart Key System (Keyless) | Sistem kunci pintar tanpa anak kunci fisik. |
| Hazard Lamp | Lampu darurat untuk memberi tanda saat situasi mendesak. |
| Full LED Lighting | Lampu depan dan belakang menggunakan LED yang terang dan modern. |
| Full Digital Speedometer | Panel instrumen digital informatif dan mudah dibaca. |
| Electric Power Socket | Soket daya untuk mengisi ulang gadget Anda. |
| Bagasi Bawah Jok Ekstra Luas | Kapasitas penyimpanan besar yang muat dua helm full face. |
| Setang Adjustable | Setang dapat diatur posisinya sesuai postur pengendara. |
Varian Warna




Spesifikasi
| Ban Depan | 120/70-15M/C 56P |
| Ban Belakang | 140/70-14M/C 62P |
| Rem Depan | Disc Brake |
| Rem Belakang | Disc Brake |
| Tipe Rangka | Backbone |
| Suspensi Depan | Telescopic Fork |
| Suspensi Belakang | Unit Swing |
| Tipe Rangka | Twin Tube Steel |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun Dengan Suspensi Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 70/90-17 38P (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90-17 50P (Tubeless) |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik |
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
| P X L X T | 2.180 mm x 795 mm x 1.5050 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.540 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 795 mm |
| Berat isi | 184 kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | 13 L |
| Battery | GTZ8V |
| Tipe Busi | NGK/ LMAR8A-9 |
| Sistem Pengapian | TCI |






