Deskripsi Produk
Yamaha YZ250X, motor trail 2-tak yang dirancang khusus untuk memenuhi tantangan balap enduro dan Hare Scrambles. Dengan karakter mesin bertenaga dan ringan, YZ250X memberikan kombinasi sempurna antara performa garang khas motor kompetisi dengan fitur-fitur yang disesuaikan untuk medan off-road yang lebih berat. Motor ini hadir dengan desain bodywork ramping, handling lincah, dan kaki-kaki kokoh, menjadikannya pilihan andal untuk menaklukkan medan berat dan jalur cross country.
Keunggulan
- Mesin 2-Tak yang Bertenaga: Mesin 249cc 2-tak dengan Yamaha Power Valve System (YPVS) dioptimalkan untuk menghasilkan tenaga yang kuat dan responsif, ideal untuk kompetisi off-road.
- Transmisi Rasio Lebar (Wide Ratio): Dilengkapi transmisi 5-percepatan rasio lebar yang disesuaikan khusus untuk balap enduro, memberikan fleksibilitas saat melewati berbagai kondisi jalur, mulai dari tanjakan curam hingga lintasan lurus.
- Sasis Aluminium Terbaik di Kelasnya: Menggunakan sasis aluminium yang ringan namun kuat, memberikan handling yang gesit dan presisi tinggi saat bermanuver di jalur sempit.
- Suspensi Khusus Enduro: Suspensi KYB upside-down dan suspensi belakang Monoshock yang telah disetel untuk balap enduro, mampu menyerap benturan dari medan yang berat dengan lebih baik.
- Konfigurasi Enduro yang Praktis: Fitur tambahan seperti kickstand dan tangki bensin yang lebih besar (7,9L) membuat motor ini lebih praktis untuk penggunaan di jalur enduro yang panjang.
Fitur
| Fitur Yamaha YZ250X | Keterangan |
|---|---|
| Mesin 2-Tak 249cc YPVS | Mesin 2-tak bertenaga dengan teknologi katup YPVS. |
| Transmisi 5-Percepatan Wide Ratio | Rasio gigi disesuaikan untuk kebutuhan balap enduro. |
| Sasis Aluminium | Rangka ringan dan kokoh untuk handling optimal. |
| Suspensi KYB Upside-Down | Suspensi depan terbalik untuk peredaman maksimal. |
| Suspensi Monoshock Belakang | Suspensi belakang yang disetel untuk medan off-road. |
| Ban Dunlop AT81 | Ban khusus enduro untuk traksi optimal. |
| Tangki Bensin 7,9 Liter | Kapasitas tangki yang lebih besar untuk kebutuhan enduro. |
| Kickstand | Standar samping untuk kepraktisan saat berhenti. |
| Rem Cakram Model Wave | Sistem pengereman cakram depan dan belakang dengan kaliper ganda. |
Varian Warna

Spesifikasi
| Engine Type | 250cc liquid-cooled DOHC 4-stroke; 4 titanium valves |
| Bore x Stroke | 77.0mm × 53.6mm |
| Compression Ratio | 13.8:1 |
| Fuel Delivery | Mikuni® fuel injection, 44mm |
| Transmission | 6-speed; multiplate wet clutch |
| Final Drive | Chain |
| Suspension / Front | KYB® spring-type fork with speed sensitive damping; fully adjustable, 12.2-in travel |
| Suspension / Rear | KYB® single shock; fully adjustable, 12.5-in travel |
| Brakes / Front | Hydraulic disc, 270mm |
| Brakes / Rear | Hydraulic disc, 245mm |
| Tires / Front | 80/100-21 Dunlop® Geomax MX33F |
| Tires / Rear | 110/90-18 Dunlop® Geomax MX33 |
| L x W x H | 85.6 in x 32.5 in x 50.4 in (2174 mm x 826 mm x 1280 mm) |
| Seat Height | 37.6 in (955 mm) |
| Wheelbase | 58.3 in (1481 mm) |
| Rake (Caster Angle) | 27.2° |
| Trail | 4.6 in (117 mm) |
| Maximum Ground Clearance | 12.6 in (320 mm) |
| Fuel Capacity | 2.2 US gal (8,2 liter) |
| Wet Weight | 245 lb (111 Kg) |
| Sistem Pengapian | TCI/Transistor |
| Battery | BR98 |
| Tipe Busi | LMAR9E-J |






