Deskripsi Produk
Yamaha LEXi LX 155, anggota terbaru dari keluarga MAXi Yamaha yang hadir dengan tampilan lebih modern, elegan, dan sporty. Skutik ini didesain untuk para pengendara urban yang menginginkan kombinasi performa bertenaga, kenyamanan ekstra, dan fitur-fitur canggih. Didukung oleh mesin Blue Core 155cc generasi terbaru dengan teknologi Variable Valve Actuation (VVA), LEXi LX 155 menawarkan akselerasi responsif di setiap putaran mesin. Dengan ruang pijakan kaki yang luas dan jok yang nyaman, motor ini cocok untuk penggunaan harian maupun perjalanan jarak jauh.
Keunggulan
- Mesin 155cc Blue Core & VVA: Tenaga lebih besar, responsif di putaran bawah hingga atas, namun tetap efisien dalam konsumsi bahan bakar.
- Desain Khas MAXi Yamaha: Tampilan bodi yang lebih sportydan modern, meningkatkan kebanggaan saat berkendara di jalanan.
- Kenyamanan Optimal: Ruang pijakan kaki yang rata dan luas memberikan posisi berkendara yang rileks, cocok untuk berbagai postur tubuh.
- Fitur Keamanan Terlengkap: Tersedia dalam varian Connected dengan ABS untuk pengereman yang lebih aman dan terhindar dari roda mengunci saat rem mendadak.
- Garansi 5 Tahun: Jaminan kualitas dengan garansi 5 tahun untuk rangka, komponen FI, serta DiASil Cylinder & Forged Piston.
Fitur
| Fitur Yamaha LEXi LX 155 | Keterangan |
|---|---|
| Mesin Blue Core 155cc VVA | Mesin generasi ketiga dengan performa optimal dan minim getaran. |
| Smart Motor Generator (SMG) | Membuat suara starter mesin menjadi lebih halus dan senyap. |
| Y-Connect | Konektivitas ke smartphone untuk akses informasi motor dan notifikasi. |
| Smart Key System (Keyless) | Sistem kunci pintar tanpa anak kunci fisik dengan Answer Back System (khusus varian S dan Connected/ABS). |
| Stop & Start System (SSS) | Menghemat bahan bakar dengan mematikan mesin saat berhenti lebih dari 5 detik (kecuali varian standar). |
| Anti-lock Braking System (ABS) | Mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak (khusus varian Connected/ABS). |
| Full LED Headlight | Pencahayaan depan dan belakang yang lebih terang dan modern. |
| Full Digital Speedometer | Panel instrumen full LCD dengan tampilan informatif dan mudah dibaca. |
| Electric Power Socket | Soket pengisi daya untuk mengisi ulang gadget. |
| Spacious Flat Footboard | Ruang pijakan kaki yang luas, membuat posisi berkendara lebih nyaman. |
| Bagasi Luas | Ruang penyimpanan di bawah jok untuk membawa barang-barang. |
| Sub-Tank Suspension | Suspensi belakang dengan tabung untuk kenyamanan lebih saat melewati jalan bergelombang. |
Varian Warna







Spesifikasi
| Tipe Mesin | SOHC |
| Jumlah/ Posisi Silinder | 1/ Tunggal |
| Diameter x Langkah | 58,0mm x 58,7mm |
| Volume Silinder | 155,09 cc |
| Perbandingan Kompresi | 11,6 : 1 |
| Daya Maksimum | 11,3 kW / 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 14,2 Nm / 6.500 rpm |
| Sistem Starter | Electric Starter |
| Sistem Pelumasan | Wet Sump |
| Kapasitas Oli Mesin | Total: 1 L ; Berkala: 0,9 L |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi |
| Tipe Kopling | Single Dry Clucth |
| Tipe Transmisi | Automatic |
| Ban Depan | 90/90-14M/C 46P |
| Ban Belakang | 100/90-14M/C 57P |
| Tipe Ban | Tubeless |
| Rem Depan | Disc Brake |
| Rem Belakang | Drum Brake |
| Tipe Rangka | Underbone |
| Suspensi Depan | Telescopic |
| Suspensi Belakang | Unit Swing |
| P x L x T | 1970mm x 720mm x 1135mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1350mm |
| jarak Terendah Ke Tanah | 135mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 770mm |
| Berat Isi | Standard: 116kg ; S Version: 117kg ; Connected/ABS: 118kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | 4,2 L |
| Tipe Battery | YTZ6V |
| Tipe Busi | NGK/CPR8EA-9 |
| Sistem Pengapian | TCI/ Transistor |






