Deskripsi Produk
Yamaha X-Ride 125: Skutik petualang sejati yang tangguh dan siap menemani setiap perjalanan seru Anda. Dirancang dengan konsep Adventure Matik, X-Ride 125 hadir dengan tampilan yang kokoh, dinamis, dan sporty. Dengan mesin Blue Core 125cc yang efisien dan bertenaga, motor ini siap melewati berbagai kondisi jalan, baik di perkotaan maupun jalanan yang sedikit menantang. Posisi berkendara yang nyaman dan suspensi belakang dengan sub-tank membuatnya mampu melibas jalan bergelombang tanpa mengorbankan kenyamanan.
Keunggulan
- Desain Petualang Tangguh: Tampilan bodi yang kokoh dan setang bergaya telanjang memberikan kesan motor petualang yang siap diajak berpetualang.
- Performa Mesin Blue Core 125cc: Mesin yang efisien, bertenaga, dan handal untuk menemani setiap aktivitas harian dan berpetualang Anda.
- Suspensi Nyaman di Berbagai Medan: Suspensi belakang dengan sub-tank mampu memberikan kenyamanan lebih saat melewati jalan bergelombang dan tidak rata.
- Handling Mantap dan Stabil: Ban lebar tanpa ban dalam (tubeless) dan setang yang lebih lebar membuat pengalaman berkendara lebih mantap dan stabil di berbagai kondisi jalan.
- Tampilan Lampu Lebih Terang: Lampu depan LED yang dikombinasikan dengan Daytime Running Light (DRL) memberikan pencahayaan lebih terang, awet, dan tampilan yang lebih gagah.
Fitur
| Fitur Yamaha X-Ride 125 | Keterangan |
|---|---|
| Blue Core Engine 125cc | Mesin irit, bertenaga, dan handal untuk segala medan. |
| DiASil Cylinder & Forged Piston | Teknologi mesin yang membuat lebih ringan, kuat, dan awet. |
| Speedometer with Eco Indicator | Panel indikator untuk berkendara lebih ekonomis. |
| Adventure Handle Style | Setang yang lebih lebar dan kokoh untuk kendali lebih mantap. |
| Sub-Tank Suspension | Suspensi belakang dengan tabung yang membuat performa berkendara lebih nyaman. |
| Ban Tubeless Tapak Lebar | Ban yang lebih gagah, stabil, dan minim risiko ban kempes. |
| Adventure Style Seat | Jok dengan desain rata untuk posisi duduk yang fleksibel saat berpetualang. |
| Lampu Hazard | Lampu darurat untuk memberi tanda saat situasi mendesak. |
| LED Headlight with DRL | Lampu depan LED yang terang dan tampilan tangguh. |
| Bagasi Luas (Big Luggage) | Ruang penyimpanan di bawah jok untuk membawa lebih banyak barang. |
| Answer Back System | Fitur untuk memudahkan mencari posisi motor di area parkir. |
Varian Warna



Spesifikasi
| Tipe Mesin | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara, BlueCore |
| Susunan Silinder | Single Cylinder |
| Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
| Volume Silinder | 125 cc |
| Daya Maksimum | 7,0 Kw / 8000 rpm |
| Torsi Maksimum | 9,6 N.m / 5500 rpm |
| Sistem Starter | Electric Starter dan Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | Wet Sump |
| Kapasitas Oli Mesin | Total: 0,84 L / Penggantian Berkala: 0,80 L / Ganti Filter Oli: 0,80 L |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection (FI) |
| Tipe Kopling | Dry Centrifugal, Automatic |
| Tipe Transisi | V-Belt Automatic |
| Ban Depan | 80/80-14MC 43P Tubeless |
| Ban Belakang | 100/70-14MC 51P Tubeless |
| Rem Depan | Single Disc Brake |
| Rem Belakang | Drum Brake |
| Suspensi Belakang | Unit Swing |
| Tipe Rangka | Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| P X L X T | 1.860 mm x 740 mm x 1.070 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.260 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 760 mm |
| Berat Isi | 98 kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | 4,2 L |
| Sistem Pengapian | TCI (Transistor Control Ignition) |
| Tipe Battery | YTZ4V / GTZ4V |
| Tipe Busi | NGK / CR6HSA |






