Deskripsi Produk
Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid, generasi terbaru dari skutik multiguna yang dirancang untuk keluarga modern yang dinamis. Tampil dengan desain yang lebih stylish dan kekar ala crossover, motor ini memadukan performa gesit dengan efisiensi bahan bakar maksimal berkat teknologi Blue Core Hybrid. Lampu depan full LED dan panel meter digital yang canggih memberikan sentuhan modern pada tampilan, sementara fitur-fitur praktis seperti sistem keyless pada varian tertentu menjadikannya pilihan sempurna untuk mobilitas sehari-hari yang praktis, nyaman, dan ramah lingkungan.
Keunggulan
- Teknologi Blue Core Hybrid: Menggabungkan mesin bensin 125cc dengan Smart Motor Generator (SMG), sehingga memberikan akselerasi awal yang lebih bertenaga namun tetap sangat irit bahan bakar, bahkan dalam kondisi stop-and-go di perkotaan. Dalam pengetesan, konsumsi bahan bakar mampu mencapai rata-rata 45-55 km per liter.
- Desain Modern dan Fungsional: Tampil dengan bodi ramping namun kekar dengan aksen ala SUV. Dek tengah yang lebih rendah memberikan posisi berkendara yang nyaman. Dilengkapi pijakan kaki anak tambahan dan behel belakang yang kokoh untuk fleksibilitas membawa barang.
- Fitur Keamanan Canggih: Hadir dengan fitur keselamatan standar seperti Side Stand Switch untuk mencegah pengendara lupa menaikkan standar samping.
- Kepraktisan dan Penyimpanan Lebih: Bagasi berkapasitas 18,6 liter cukup luas untuk menyimpan barang bawaan. Tersedia double hook untuk menggantung barang serta power socket untuk mengisi daya perangkat elektronik Anda.
- Konektivitas dan Fitur Premium (Varian S): Khusus untuk varian S, motor ini dilengkapi dengan sistem keyless untuk kemudahan pengoperasian, panel meter digital, dan konektivitas Y-Connect yang terhubung ke smartphone Anda.
Fitur
| Fitur Yamaha Gear Ultima 125 | Keterangan |
|---|---|
| Mesin Blue Core Hybrid 125cc | Kombinasi mesin bensin dan Smart Motor Generator (SMG) untuk performa dan efisiensi optimal. |
| Smart Motor Generator (SMG) | Memberikan suara mesin lebih halus saat dinyalakan. |
| Stop & Start System (SSS) | Fitur otomatis mematikan mesin saat berhenti lebih dari 5 detik untuk menghemat bahan bakar (hanya pada Varian S). |
| Lampu depan Full LED | Pencahayaan utama yang lebih terang dan modern. |
| Panel Meter Digital | Menampilkan informasi berkendara secara lengkap dan modern (hanya pada Varian S). |
| Sistem Keyless | Kemudahan menyalakan motor tanpa kunci fisik (hanya pada Varian S). |
| Y-Connect | Konektivitas ke smartphone untuk informasi motor (hanya pada Varian S). |
| Electric Power Socket | Soket pengisi daya untuk perangkat elektronik. |
| Bagasi Luas | Ruang penyimpanan 18,6 liter di bawah jok. |
| Double Hook | Dua gantungan barang ganda untuk membawa lebih banyak barang. |
| Side Stand Switch | Mesin tidak akan menyala jika standar samping dalam posisi turun. |
| Answer Back System | Memudahkan mencari posisi motor di tempat parkir (hanya pada Varian S). |
| Ban Tubeless | Ban lebar tanpa ban dalam untuk keamanan dan kenyamanan. |
| Pijakan Kaki Anak | Pijakan kaki tambahan untuk penumpang anak. |
Varian Warna






Spesifikasi
| Tipe Mesin | Berpendingin udara, 4 Langkah, SOHC |
| Jumlah / Posisi Silinder | Silinder Tunggal |
| Diameter x Langkah | 52,4mm x 57,9mm |
| Volume Silinder | 124,86cc |
| Daya Maksimum | 6,2 kW / 6.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 10,6 Nm / 4.500 rpm |
| Kapasitas Oli Mesin | Assembly = 0,84L ; Berkala = 0,80 L |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injeksi |
| Tipe Kopling | Kopling Sentrifugal, Kering |
| Tipe Transmisi | V-Belt Otomatis |
| Sistem Pelumasan | Basah |
| Sistem Starter | Elektik Starter |
| Tipe Rangka | Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Unit Swing |
| Ban Depan | 110/70-12 47L |
| Ban Belakang | 110/70-12 47L |
| Rem Depan | Rem Cakram |
| Rem Belakang | Rem Tromol |
| P x L xT | 1.850 mm x 685 mm x 1.075 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm |
| Berat Isi | 95 Kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | 5,1 L |
| Tinggi Tempat Duduk | 750 mm |
| Sistem Pengapian | TCI |
| bATTERY | YTZ6V |
| Tipe Busi | NGK/CR6HSA |






