Deskripsi Produk
Yamaha NMAX TURBO, puncak evolusi dari keluarga MAXi Yamaha yang menggabungkan kemewahan desain, performa ekstrem, dan teknologi terkini. NMAX TURBO hadir dengan desain yang lebih agresif, dinamis, dan premium, menjadikannya standar baru dalam kategori skutik 155cc. Bukan menggunakan turbocharger konvensional, kata “TURBO” merujuk pada teknologi transmisi Yamaha Electric CVT (YECVT) yang mampu memberikan sensasi akselerasi instan. Dilengkapi beragam fitur kelas satu, NMAX TURBO menawarkan pengalaman berkendara yang belum pernah ada sebelumnya.
Keunggulan
- Akselerasi Lebih Responsif dengan YECVT: Teknologi YECVT menggantikan sistem CVT konvensional, memberikan akselerasi yang lebih cepat dan bertenaga di berbagai kondisi.
- Pilihan Riding Mode T & S: Sesuaikan karakter berkendara Anda dengan dua mode: T-Mode (Town Commuting) untuk mobilitas kota yang efisien, dan S-Mode (Sport Touring) untuk akselerasi ekstra saat touring atau melewati tanjakan.
- Y-Shift 3 Tingkat Akselerasi: Fitur Y-Shift memberikan pengalaman akselerasi instan layaknya turbo dengan 3 tingkatan (Low, Medium, High) yang bisa digunakan saat menyalip, menanjak, atau berboncengan.
- Keamanan Maksimal dengan TCS & ABS Dual Channel: Sistem kontrol traksi (TCS) mencegah ban selip saat berakselerasi, sementara pengereman ABS Dual Channel mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak. (ABS dan TCS tersedia pada varian TechMAX Ultimate).
- Lampu Proyektor LED Ganda: Penerangan depan menggunakan Full LED Dual Projector yang memberikan visibilitas lebih terang dan fokus, dengan tampilan yang lebih mewah.
- Garansi 5 Tahun: Jaminan kualitas dengan garansi 5 tahun untuk rangka, komponen FI, serta DiASil Cylinder & Forged Piston.
Fitur
| Fitur Yamaha NMAX TURBO | Keterangan |
|---|---|
| New Engine Blue Core 155cc YECVT & VVA | Mesin generasi terbaru dengan teknologi YECVT, Y-Shift, dan VVA untuk performa maksimal. |
| Riding Mode (T-Mode & S-Mode) | Dua mode berkendara yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. |
| Y-Shift | Memberikan akselerasi instan dengan 3 tingkatan. |
| Y-Connect | Menghubungkan motor dengan smartphone untuk akses berbagai informasi dan navigasi (khusus varian TechMAX Ultimate). |
| Smart Key System (Keyless) | Sistem kunci pintar tanpa anak kunci fisik, dilengkapi Answer Back System. |
| Dual Channel ABS | Sistem pengereman ABS di roda depan dan belakang (khusus varian Connected/ABS ke atas). |
| Traction Control System (TCS) | Mencegah ban belakang selip saat berakselerasi (khusus varian Connected/ABS ke atas). |
| Full LED Dual Projector Headlight | Lampu depan LED ganda yang terang dan fokus. |
| Multi Infotainment Display | Layar TFT berwarna (khusus varian TechMAX Ultimate) yang menampilkan navigasi dan informasi lainnya. |
| Electric Power Socket Type C | Soket pengisi daya untuk mengisi ulang gadget. |
| Bagasi Besar 25L | Ruang penyimpanan di bawah jok yang luas. |
| Rear Sub-Tank Suspension | Suspensi belakang dengan tabung untuk meredam goncangan lebih baik. |
Varian Warna












Spesifikasi
| Tipe Mesin | 155cc Blue Core, VVA, 4 Valve SOHC + YECVT |
| Tipe Mesin Neo | 155cc Blue Core, VVA, 4 Valve SOHC |
| Jumlah/Posisi Silinder | Single Cylinder |
| Volume Silinder | 155.09 cc |
| Diameter x Langkah | 58 mm x 58.7 mm |
| Perbandingan Kompresi | 11.6 : 1 |
| Daya Maksimum | 11.3 kW / 8000 rpm |
| Torsi Maksimum | 14.2 Nm / 6500 rpm |
| Sistem Starter | Electric Starter |
| Sistem Pelumasan | Wet Sump |
| Kapasitas Oli Mesin | 1 L ( |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | Single Dry Clucth |
| Tipe Transmisi | Automatic |
| Tipe Rangka | Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopic |
| Suspensi Belakang | Unit Swing |
| Ban Depan | 110/70 – 13 M/C 48P |
| Ban Belakang | 130/70 – 13 M/C 63P |
| Rem Depan | Hydraulic Single Disc Brake |
| Rem Belakang | Hydraulic Single Disc Brake |
| P x L x T | 1.935 mm x 740 mm x 1.200 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1340 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 125 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 770 mm |
| Berat Isi | 135 Kg ( |
| Kapasitas Tangki Bensin | 7.1 L |
| Tipe Busi | NGK/CPR8EA-9 |
| Sistem pengapian | TCI |
| Baterai | YTZ6V/YTZ7V |






