Deskripsi Produk
Yamaha NMAX 155, anggota terkemuka dari keluarga MAXi Yamaha, hadir sebagai skutik premium yang menggabungkan performa, kenyamanan, dan fitur-fitur modern yang canggih. Dengan desain yang elegan dan sporty, NMAX 155 dirancang untuk pengendara yang mengutamakan gaya hidup maksimal di perkotaan maupun perjalanan jarak jauh. Didukung mesin Blue Core 155cc dengan teknologi Variable Valve Actuation (VVA) yang responsif, NMAX 155 menawarkan pengalaman berkendara yang bertenaga, stabil, dan nyaman. Varian Connected ABS bahkan dilengkapi dengan sistem kontrol traksi (TCS) dan ABS dual channel untuk keamanan ekstra.
Keunggulan
- Performa Maksimal dengan Blue Core & VVA: Mesin 155cc yang bertenaga dengan teknologi VVA memastikan akselerasi kuat di putaran bawah maupun atas, cocok untuk berbagai kondisi jalan.
- Konektivitas Y-Connect: Terhubung dengan smartphone Anda melalui aplikasi Y-Connect untuk memantau kondisi motor, mendapatkan notifikasi, dan informasi servis.
- Fitur Keamanan Terlengkap: Varian tertentu dilengkapi dengan Anti-lock Braking System (ABS) dual channel dan Traction Control System (TCS) untuk mencegah ban selip, memberikan kontrol pengereman dan traksi yang lebih baik.
- Kenyamanan Jarak Jauh: Posisi berkendara yang rileks, jok yang lebar, dan kapasitas tangki bahan bakar 7,1 liter menjadikan NMAX 155 ideal untuk perjalanan jauh.
- Sistem Kunci Canggih: Varian Connected dan Connected/ABS sudah dilengkapi Smart Key System tanpa anak kunci untuk keamanan dan kepraktisan.
Fitur
| Fitur Yamaha NMAX 155 | Keterangan |
|---|---|
| Mesin Blue Core 155cc VVA | Performa maksimal dan efisien bahan bakar. |
| Smart Motor Generator (SMG) | Membuat suara starter mesin lebih halus dan senyap. |
| Eco Indicator | Indikator untuk membantu berkendara lebih efisien. |
| Y-Connect (CCU) | Konektivitas motor dengan smartphone melalui bluetooth. |
| Anti-lock Braking System (ABS) | Mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak (khusus varian Connected/ABS). |
| Traction Control System (TCS) | Mencegah ban belakang selip di jalanan licin (khusus varian Connected/ABS). |
| Smart Key System (Keyless) | Mengoperasikan motor tanpa anak kunci fisik (khusus varian Connected/ABS). |
| Smart Side Stand Switch | Mesin akan mati otomatis saat standar samping diturunkan. |
| Full LED Lighting | Lampu depan dan belakang menggunakan LED yang modern dan terang. |
| Hazard Lamp | Lampu darurat untuk memberi tanda saat situasi mendesak. |
| Full Digital Speedometer | Panel instrumen digital dengan informasi lengkap. |
| Bagasi Luas | Ruang penyimpanan di bawah jok berkapasitas 25 liter. |
| Electric Power Socket | Soket pengisi daya untuk mengisi ulang gadget. |
| Double Hook | Dua gantungan barang ganda di bagian dek depan. |
Varian Warna











Spesifikasi
| Tipe Mesin | Liquid cooled 4-stroke, SOHC , VVA |
| Jumlah/Posisi Silinder | Single Cylinder |
| Volume Silinder | 155.09 cc |
| Diameter x Langkah | 58 mm x 58.7 mm |
| Perbandingan Kompresi | 11.6 : 1 |
| Daya Maksimum | 11.3 kW / 8000 rpm |
| Torsi Maksimum | 13.9 Nm / 6500 rpm |
| Sistem Starter | Electric Starter |
| Sistem Pelumasan | Wet Sump |
| Kapasitas Oli Mesin | 0,9 L (Periodical Change) |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | Single Dry Clucth |
| Tipe Transmisi | Automatic |
| Tipe Rangka | Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopic |
| Suspensi Belakang | Unit Swing |
| Ban Depan | 110/70 – 13 M/C 48P |
| Ban Belakang | 130/70 – 13 M/C 63P |
| Rem Depan | Hydraulic Single Disc Brake |
| Rem Belakang | Hydraulic Single Disc Brake |
| P x L x T | 1935 x 740 x 1160 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1340 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 124 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 765 mm |
| Berat Isi | 130 kg (Standard & Connected Version), 132 kg (Connected/ABS Version) |
| Kapasitas Tangki Bensin | 7.1 L |
| Sistem pengapian | TCI |
| Battery | YTZ6V/YTZ7V |
| Tipe Busi | NGK/CPR8EA-9 |






